भारत की सभी प्रमुख जनजातियों की सूची (उपनाम एवं राज्यवार जानकारी सहित)
- भारत विविध संस्कृतियों और जनजातीय परंपराओं वाला देश है। देश के विभिन्न राज्यों में सैकड़ों जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवनशैली है। इस लेख में भारत की प्रमुख और वास्तविक जनजातियों की सूची प्रस्तुत की गई है, हालाकि कुछ रिकॉर्ड के अनुसार भारत में कुल जनजातियों के नाम 700 से अधिक का दावा करते हैं जबकि हमने इसमें रिसर्च किया तो वास्तविक नाम की संख्या बहुत कम मिला जिसकी जानकारी नीचे दिया गया हैं जिसमें प्रत्येक जनजाति का मुख्य नाम, प्रचलित उपनाम तथा प्रमुख निवास राज्य शामिल किए गए हैं। यह सूची विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों और जनजातीय अध्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री है।
भारत की सभी जनजातियों की सूची
भारत की अनुसूचित जनजातियाँ
भारत की आदिवासी जनजातियाँ
राज्यवार जनजातियों की सूची
भारत की 258 जनजातियाँ
Indian Tribes List in Hindi
Scheduled Tribes List India Hindi
आदिवासी सूची भारत
| क्रमांक | मुख्य नाम | उप नाम / अन्य नाम | प्रमुख निवास राज्य |
|---|
| 1 | अगरिया | अगारिया | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड |
| 2 | अंड | अंध, आंध | महाराष्ट्र, तेलंगाना |
| 3 | अंडमानी | ग्रेट अंडमानी | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 4 | आदि | अबोर | अरुणाचल प्रदेश |
| 5 | अपातानी | अपतानी | अरुणाचल प्रदेश |
| 6 | असुर | अगरिया असुर | झारखंड, छत्तीसगढ़ |
| 7 | आका | ह्रुस्सो | अरुणाचल प्रदेश |
| 8 | इडु मिश्मी | चुलीकाटा, इडू | अरुणाचल प्रदेश |
| 9 | इरुला | इरुलर | तमिलनाडु, केरल |
| 10 | उचोई | उचई | त्रिपुरा |
| 11 | उरांव | कुरुख, ओरांव | झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल |
| 12 | ऊराली | उराली | केरल, तमिलनाडु |
| 13 | ओंगे | ओंगी | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 14 | कंवर | कँवर, कनवर, कवार | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा |
| 15 | कदर | कादर | केरल, तमिलनाडु |
| 16 | कनिक्कर | कानी, कनिकर | केरल, तमिलनाडु |
| 17 | करमाली | करमाली | झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
| 18 | कार्बी | मिकिर | असम, मेघालय |
| 19 | कट्टुनायकन | कट्टू नायकन | केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक |
| 20 | कातकरी | कथकरी | महाराष्ट्र, गुजरात |
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 21 | कोंडा दोरा | कोंडदोरा | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| 22 | कोंडा रेड्डी | कोण्डा रेड्डी | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| 23 | कोटा | कोठा | तमिलनाडु |
| 24 | कोरगा | कोरगर | कर्नाटक, केरल |
| 25 | कोरकू | मवासी कोरकू | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 26 | कोरवा | पहाड़ी कोरवा, दिहरिया कोरवा | छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश |
| 27 | कोल | कोल्ह | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 28 | कोलाम | कोलावर | महाराष्ट्र, तेलंगाना |
| 29 | कोया | कोया दोरा, कोयदोर | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| 30 | खड़िया | पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया | झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ |
| 31 | खरवार | खैरवार | झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार |
| 32 | खामती | ताई खामती | अरुणाचल प्रदेश |
| 33 | खासी | हिन्न्यूट्रेप | मेघालय |
| 34 | गडबा | गदबा, गुटोब गदबा, ओल्लार गदबा | ओडिशा, आंध्र प्रदेश |
| 35 | गारो | आचिक | मेघालय, असम |
| 36 | गोंड | राजगोंड, माड़िया, मुरिया, धुर गोंड, कोयतोर, कोइतूर | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश |
| 37 | गुज्जर | वन गुज्जर | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड |
| 38 | गुरूंग | तमु | सिक्किम |
| 39 | चकमा | चकमा | मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश |
| 40 | चेंचू | चेन्चू | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| 41 | जटापू | जटापु | आंध्र प्रदेश, ओडिशा |
| 42 | जुआंग | जुआंग | ओडिशा |
| 43 | जरावा | जरावा | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 44 | जयंतिया | प्नार | मेघालय |
| 45 | टोडा | टोडा | तमिलनाडु |
| 46 | डिमासा | डिमासा कछारी | असम |
| 47 | तांगसा | तंग्सा | अरुणाचल प्रदेश |
| 48 | तांगखुल | तंगखुल नागा | मणिपुर |
| 49 | तिवा | लालुंग | असम, मेघालय |
| 50 | थारू | राणा थारू | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार |
| |||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|
|---|
| 51 | थोटी | थोटी | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 52 | दिदायी | दिदाई | ओडिशा |
| 53 | देवरी | देउरी | असम, अरुणाचल प्रदेश |
| 54 | धनवार | धनुहार | छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश |
| 55 | धुरवा | परजा, धरुवा | छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| 56 | निकोबारी | निकोबारीज़ | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 57 | न्यिशी | निशी, दफला | अरुणाचल प्रदेश |
| 58 | नोक्ते | नौक्टे | अरुणाचल प्रदेश |
| 59 | पनिया | पनियन | केरल |
| 60 | परधान | प्रधान, परधान गोंड | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ |
| 61 | परजा | पोरजा, परोजा | ओडिशा, छत्तीसगढ़ |
| 62 | पहाड़िया | माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया | झारखंड |
| 63 | पैते | पाइटे | मणिपुर, मिजोरम |
| 64 | पावरा | पावरी | महाराष्ट्र, गुजरात |
| 65 | पुरुम | पुरूम | मणिपुर |
| 66 | पुलायन | पलियन | केरल, तमिलनाडु |
| 67 | बगता | भगता | आंध्र प्रदेश, ओडिशा |
| 68 | बंजारा | लांबाड़ी, लंबानी, सुगाली, गोर | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान |
| 69 | बथुड़ी | बाथुड़ी | ओडिशा, झारखंड |
| 70 | बडागा | बडगा | तमिलनाडु |
| 71 | बिंझिया | बिंझवार | झारखंड, छत्तीसगढ़ |
| 72 | बिरजिया | बिरझिया | झारखंड, छत्तीसगढ़ |
| 73 | बिरहोर | बिरहोड़ | झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| 74 | बिरोर | बिरोर | मणिपुर |
| 75 | बोडो | बोरो | असम |
| 76 | बोंडा | रेमो | ओडिशा |
| 77 | भामटा | भामटी | महाराष्ट्र |
| 78 | भारिया | भारिया भूमिया | मध्य प्रदेश |
| 79 | भिलाला | भीलाला | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 80 | भुइयाँ | भुईया | ओडिशा, झारखंड, बिहार |
| ||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|
|---|
| 81 | भूमिज | भूमिया | झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
| 82 | भूटिया | सिक्किमी भूटिया | सिक्किम |
| 83 | भुञ्जिया | भुईंजिया | छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| 84 | मन्नान | मन्नन | केरल |
| 85 | मल पहाड़िया | मालेर | झारखंड |
| 86 | मल आरायण | मलारायण | केरल |
| 87 | मलई वेदन | मलवेदन | केरल |
| 88 | मलई पंडारम | मलापंडारम | केरल |
| 89 | मलसर | मलासर | तमिलनाडु, केरल |
| 90 | महली | महाली | झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
| 91 | मवासी | मवासी कोरकू | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र |
| 92 | माड़िया | बाइसन हॉर्न माड़िया | महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ |
| 93 | मिजो | लुशाई | मिजोरम |
| 94 | मिसिंग | मिरी | असम |
| 95 | मिश्मी | इडु मिश्मी, दिगारू मिश्मी, मिजू मिश्मी | अरुणाचल प्रदेश |
| 96 | मुंडा | मुंडारी | झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ |
| 97 | मुदुवन | मुथुवन | केरल, तमिलनाडु |
| 98 | मुरिया | झोरिया मुरिया | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र |
| 99 | मोनपा | मोन | अरुणाचल प्रदेश |
| 100 | यानादी | यनादी | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| ||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 101 | यिमखिउंग | यिमचुंगर | नागालैंड |
| 102 | येरुकुला | एरुकला | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| 103 | राभा | रावा | असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल |
| 104 | रियांग | ब्रू | त्रिपुरा, मिजोरम |
| 105 | रेंगमा | रेङ्मा | नागालैंड, असम |
| 106 | लेपचा | रोंग | सिक्किम, पश्चिम बंगाल |
| 107 | लोथा | ल्होटा | नागालैंड |
| 108 | लोहरा | लोहरा | झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ |
| 109 | वार | वार खासी | मेघालय |
| 110 | वांचो | वान्चो | अरुणाचल प्रदेश |
| 111 | वारली | वरली | महाराष्ट्र, गुजरात |
| 112 | सहरिया | सहर | राजस्थान, मध्य प्रदेश |
| 113 | संथाल | सांताल | झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम |
| 114 | संगतम | संगताम | नागालैंड |
| 115 | सवरा | सौरा, साबर | ओडिशा, आंध्र प्रदेश |
| 116 | सिंगफो | सिंगपो | अरुणाचल प्रदेश, असम |
| 117 | सिद्दी | सिद्धी | कर्नाटक, गुजरात |
| 118 | सिम्ते | सिमटे | मणिपुर, मिजोरम |
| 119 | सूमी | सेमा | नागालैंड |
| 120 | हो | लरका कोल | झारखंड, ओडिशा |
| ||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 121 | हल्बा | हलबी, हलवा | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश |
| 122 | हाजोंग | हाजोंग | असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश |
| 123 | ह्मार | हमर | मिजोरम, मणिपुर, असम |
| 124 | ऐमोल | Aimol | मणिपुर |
| 125 | अनाल | Anal | मणिपुर |
| 126 | अंगामी | Angami Naga | नागालैंड |
| 127 | आओ | Ao Naga | नागालैंड |
| 128 | बियाटे | Biate | असम, मिजोरम |
| 129 | चाखेसांग | Chakhesang | नागालैंड |
| 130 | चांग | Chang Naga | नागालैंड |
| 131 | चिरू | Chiru | मणिपुर |
| 132 | चोथे | Chothe | मणिपुर |
| 133 | गंगटे | Gangte | मणिपुर |
| 134 | खियामनियुंगन | Khiamniungan | नागालैंड |
| 135 | कोइरेंग | Koireng | मणिपुर |
| 136 | कोम | Kom | मणिपुर |
| 137 | कोनयाक | Konyak | नागालैंड |
| 138 | लामकांग | Lamkang | मणिपुर |
| 139 | लियांगमै | Liangmai | नागालैंड, मणिपुर |
| 140 | लई | पावी | मिजोरम |
| 141 | माओ | Mao | नागालैंड, मणिपुर |
| 142 | माराम | Maram | मणिपुर |
| 143 | मारा | लखेर | मिजोरम |
| 144 | मारिंग | Maring | मणिपुर |
| 145 | मॉन्सांग | Monsang | मणिपुर |
| 146 | मोयोन | Moyon | मणिपुर |
| 147 | पाओमई | Poumai | मणिपुर, नागालैंड |
| 148 | फोम | Phom | नागालैंड |
| 149 | पोचुरी | Pochury | नागालैंड |
| 150 | राल्ते | Ralte | मिजोरम |
| |||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 151 | पुरोइक | सुलुंग | अरुणाचल प्रदेश |
| 152 | शेरदुकपेन | मेय | अरुणाचल प्रदेश |
| 153 | बुगुन | खोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 154 | मेंबा | Memba | अरुणाचल प्रदेश |
| 155 | खम्बा | Khamba | अरुणाचल प्रदेश |
| 156 | मेयोर | जाखरिंग | अरुणाचल प्रदेश |
| 157 | यॉबिन | लिसु | अरुणाचल प्रदेश |
| 158 | ज़ेमे | Zeme Naga | नागालैंड, मणिपुर, असम |
| 159 | ज़ेलियांग | Zeliang | नागालैंड, मणिपुर |
| 160 | रोंगमेई | कबुई | मणिपुर, नागालैंड, असम |
| 161 | वैफेई | Vaiphei | मणिपुर, मिजोरम |
| 162 | ज़ोउ | Zou | मणिपुर |
| 163 | थाडौ | Thadou | मणिपुर, असम |
| 164 | माते | Mate | मणिपुर |
| 165 | खाराम | Kharam | मणिपुर |
| 166 | ताराओ | Tarao | मणिपुर |
| 167 | वैते | Vaitei | मणिपुर |
| 168 | कोईराओ | Koirao | मणिपुर |
| 169 | मरिंग खूल | Maring Khul | मणिपुर |
| 170 | चोइरू | Chothe Khul | मणिपुर |
| 171 | देसुआ | Desua | असम |
| 172 | सोनोवाल | सोनोवाल कछारी | असम |
| 173 | थेंगल | थेंगल कछारी | असम |
| 174 | राभा हसोंग | Hasong Rabha | असम, मेघालय |
| 175 | देओरी चुटिया | Deori Chutia | असम |
| 176 | लालुंग | तिवा का पारंपरिक स्थानीय नाम | असम |
| 177 | पारेंग | Pareng | ओडिशा |
| 178 | पेंगो | Pengo Porja | ओडिशा |
| 179 | गोरैत | Gorait | झारखंड, ओडिशा |
| 180 | चिक बड़ाइक | चिक बड़ाईक | झारखंड, ओडिशा |
| |||||||||||||||||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 181 | बिरजालिया | बिरजालिया | ओडिशा |
| 182 | चेरो | चेरवा | झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश |
| 183 | गद्दी | गड्डी | हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर |
| 184 | जौनसारी | जौनसर | उत्तराखंड |
| 185 | बुक्सा | भोक्सा | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश |
| 186 | राजी | बनरावत | उत्तराखंड |
| 187 | किन्नौरा | किन्नर | हिमाचल प्रदेश |
| 188 | लाहौला | लाहुला | हिमाचल प्रदेश |
| 189 | पंगवाल | पंगवाल | हिमाचल प्रदेश |
| 190 | स्वांगला | स्वांगला | हिमाचल प्रदेश |
| 191 | बकरवाल | बकरवाल गुज्जर | जम्मू-कश्मीर |
| 192 | बल्ती | बाल्टी | लद्दाख |
| 193 | ब्रोकपा | ड्रोकपा | लद्दाख |
| 194 | चांगपा | चांग-पा | लद्दाख |
| 195 | पुरिगपा | पुरिक | लद्दाख |
| 196 | शिना | शिन | लद्दाख |
| 197 | महल | महल जनजाति | त्रिपुरा |
| 198 | नोआतिया | नोवतिया | त्रिपुरा |
| 199 | जमातिया | जमातिया | त्रिपुरा |
| 200 | मोग | मोग | त्रिपुरा |
| |||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 201 | धोडिया | ढोडिया | गुजरात, महाराष्ट्र |
| 202 | डबला | हलपति, तलाविया | गुजरात |
| 203 | गामित | गावित, गामटा | गुजरात |
| 204 | चौधरी | चौधरा | गुजरात |
| 205 | कुकना | कोकना | गुजरात, महाराष्ट्र |
| 206 | पटेलिया | पटलिया | गुजरात, मध्य प्रदेश |
| 207 | राठवा | राठवा भील | गुजरात |
| 208 | डामोर | डामरिया | गुजरात, राजस्थान |
| 209 | नायकडा | नायका | गुजरात, महाराष्ट्र |
| 210 | पोंमला | पोमला | गुजरात |
| 211 | कोटवालिया | बरोड़िया | गुजरात |
| 212 | काथोड़ी | काठकारी | गुजरात, राजस्थान |
| 213 | सिद्दी | हब्शी | गुजरात, कर्नाटक |
| 214 | पारधी | फासे पारधी | महाराष्ट्र |
| 215 | गावित | गामित (कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त) | महाराष्ट्र |
| 216 | कोली महादेव | महादेव कोली | महाराष्ट्र |
| 217 | मल्हार कोली | मलहार | महाराष्ट्र |
| 218 | ठाकर | ठाकुर | महाराष्ट्र |
| 219 | तड़वी | तडवी भील | महाराष्ट्र, गुजरात |
| 220 | गोवारी | गोवारी | महाराष्ट्र |
| ||||||||||||||||||||| | |||||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|
|---|
| 221 | अबूझमाड़िया | अबूझ मारिया | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र |
| 222 | भतरा | भत्रा | छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| 223 | कमार | कमार | छत्तीसगढ़ |
| 224 | नगेसिया | किसान | छत्तीसगढ़, झारखंड |
| 225 | पंडो | पाण्डो | छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश |
| 226 | पहाड़ी कोरवा | हिल कोरवा | छत्तीसगढ़, झारखंड |
| 227 | माझी | मांझी | झारखंड, ओडिशा |
| 228 | लोढ़ा | खेरिया लोढ़ा | पश्चिम बंगाल, ओडिशा |
| 229 | टोटो | टोटो | पश्चिम बंगाल |
| 230 | हाजाम (जनजातीय समूह) | हजाम | जम्मू-कश्मीर (सीमित क्षेत्रीय उल्लेख) |
| 231 | पधर | पाधर | गुजरात |
| 232 | कोलघा | कोलचा, कोलचा-कोलघा | गुजरात |
| 233 | सेहरिया | सहारिया का स्थानीय रूप | राजस्थान |
| 234 | मांगढ़िया | मांगड़िया | गुजरात |
| 235 | मांकिडिया | मंकीड़िया | ओडिशा |
| 236 | पौड़ी भुइयाँ | पाउड़ी भुइयां | ओडिशा |
| 237 | डोंगरिया कोंध | डोंगर कंध | ओडिशा |
| 238 | कुटिया कोंध | कुट्टिया कंध | ओडिशा |
| 239 | लंजिया सवरा | लांजिया सौरा | ओडिशा |
| 240 | परेंगा | परेंगी पोरजा | ओडिशा |
| ||||||||||||||||| | |||||||||||||||| | |
|
|---|
| 241 | अडियान | अडियार | केरल |
| 242 | अरनादन | अरनाडन | केरल |
| 243 | एरवल्लन | विलुवेदन | केरल |
| 244 | हिल पुलया | मलापुलया | केरल |
| 245 | कोंडाकापू | कोंडा कापू | आंध्र प्रदेश |
| 246 | कोच्चु वेलन | कोच्चुवेलन | केरल |
| 247 | कुरिचियन | कुरिच्चन | केरल |
| 248 | कुरुमा | मुल्लु कुरुमा (कुछ क्षेत्रों में) | केरल |
| 249 | महा मलसर | महामलसर | तमिलनाडु |
| 250 | मलाकुरवन | मल कुरवन | केरल |
| 251 | मलावेदन | मल वेदान | केरल |
| 252 | मलैयाली | मलयाली | तमिलनाडु |
| 253 | मन्ना धोरा | मन्नाधोरा | आंध्र प्रदेश |
| 254 | मुक्खा धोरा | मुखा धोरा, नूका धोरा | आंध्र प्रदेश |
| 255 | रेड्डी धोरा | रेड्डी डोरा | आंध्र प्रदेश |
| 256 | रोना | रेना | आंध्र प्रदेश |
| 257 | सुगाली | लंबाड़ी, लम्बानी, बंजारा | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
| 258 | वाल्मीकि (एसटी) | — | आंध्र प्रदेश |
| 259 | नक्कला | कुरुविक्करन (कुछ क्षेत्रों में) | आंध्र प्रदेश |
| 260 | धुलिया | पैको, पुतिया (निर्धारित क्षेत्रों में) | आंध्र प्रदेश |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: भारत में कुल कितनी प्रमुख जनजातियाँ हैं?
उत्तर: भारत में अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक प्रविष्टियों की संख्या 700 से अधिक है, लेकिन इनमें कई उपनाम और क्षेत्रीय नाम भी शामिल हैं। इस सूची में डुप्लिकेट हटाकर 260 प्रमुख जनजातियों को शामिल किया गया है।
प्रश्न: क्या एक ही जनजाति के कई उपनाम हो सकते हैं?
उत्तर: हाँ। भारत की अनेक जनजातियाँ अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। इसलिए इस सूची में मुख्य नाम के साथ उनके प्रमुख उपनाम भी दिए गए हैं।
प्रश्न: क्या यह सूची राज्यवार जानकारी भी प्रदान करती है?
उत्तर: हाँ। प्रत्येक जनजाति के साथ उसके प्रमुख निवास राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिससे पाठकों को भौगोलिक जानकारी भी प्राप्त होती है।
प्रश्न: क्या इस सूची में केवल अनुसूचित जनजातियाँ (ST) शामिल हैं?
उत्तर: इस सूची को मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों और उनके प्रचलित नामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
प्रश्न: क्या प्रत्येक जनजाति की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है?
उत्तर: हाँ। इस सूची में शामिल प्रत्येक जनजाति पर अलग-अलग विस्तृत लेख क्रमशः प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनमें इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराएँ, जनसंख्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें